加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
紫砂煲拌飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) | 3.9萬元(520元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.2萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 17.55萬元 | 15.6萬元 | 13.85萬元 | |
紫砂煲拌飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.42萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.19萬元/月(5.3元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 9.05萬元 | 7.78萬元 | 6.5萬元 | |
小計(jì) | 4.02萬元 | 3.49萬元 | 2.97萬元 | |
紫砂煲拌飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.57萬元 | 19.09萬元 | 16.82萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |