加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費 | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.08萬元/月(7.2元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) | 7800元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.04萬元/月(5200元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 6.36萬元 | 5.61萬元 | 4.86萬元 |
云吞店加盟總費用 | 17.17萬元 | 13.91萬元 | 10.65萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |