飲品連鎖加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
飲品連鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.4萬元 | 飲品連鎖加盟成本費(fèi)用:3.43萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.4萬元(600元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.46萬元/月(5.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.41萬元 | |
小計(jì) | 18.4萬元 | 小計(jì) | 3.43萬元 | |
飲品連鎖加盟費(fèi)用:21.83萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
飲品連鎖加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
飲品連鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.42萬元 | 飲品連鎖加盟成本費(fèi)用:3.19萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.32萬元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.77萬元 | |
小計(jì) | 17.42萬元 | 小計(jì) | 3.19萬元 | |
飲品連鎖加盟費(fèi)用:20.61萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
飲品連鎖加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
飲品連鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.25萬元 | 飲品連鎖加盟成本費(fèi)用:2.96萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.95萬元(550元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.19萬元/月(4.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 2500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.12萬元 | |
小計(jì) | 16.25萬元 | 小計(jì) | 2.96萬元 | |
飲品連鎖加盟費(fèi)用:19.21萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |