加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
品牌包包加盟基礎費用 | 裝修費 | 13.6萬元(1600元/㎡*85㎡) | 12.75萬元(1500元/㎡*85㎡) | 11.9萬元(1400元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設備費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 28.9萬元 | 26.85萬元 | 24.8萬元 | |
品牌包包加盟成本費用 | 門店租金 | 1.94萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.91萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.89萬元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 10.01萬元 | 9.7萬元 | 8.45萬元 | |
小計 | 3.51萬元 | 3.39萬元 | 2.97萬元 | |
品牌包包加盟總費用 | 加盟合計 | 32.41萬元 | 30.24萬元 | 27.77萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |