加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
鮮果飲品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) | 5.85萬元(450元/㎡*130㎡) | 5.46萬元(420元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.24萬元 | 13.05萬元 | 11.86萬元 | |
鮮果飲品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.99萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.76萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.56萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.72萬元 | 11.27萬元 | 9.93萬元 | |
小計(jì) | 4.43萬元 | 3.94萬元 | 3.48萬元 | |
鮮果飲品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.67萬元 | 16.99萬元 | 15.34萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |