加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
斯力高門鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.35萬元(1300元/㎡*95㎡) | 10.45萬元(1100元/㎡*95㎡) | 9.31萬元(980元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 1.9萬元 | 1.7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
小計(jì) | 21.85萬元 | 17.85萬元 | 15.01萬元 | |
斯力高門鎖加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.23萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.76萬元/月(4400/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2700元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.12萬元 | 8.73萬元 | 8.31萬元 | |
小計(jì) | 3.33萬元 | 3.18萬元 | 3.02萬元 | |
斯力高門鎖加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 25.18萬元 | 21.03萬元 | 18.03萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |