蹦床樂園加盟費(fèi)用 (一線城市) |
蹦床樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:31.775萬元 | 蹦床樂園加盟成本費(fèi)用:2.48萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.875萬元(650元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.13萬元 | |
小計(jì) | 31.775萬元 | 小計(jì) | 2.48萬元 | |
蹦床樂園加盟費(fèi)用:34.26萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
蹦床樂園加盟費(fèi)用 (二線城市) |
蹦床樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:29.45萬元 | 蹦床樂園加盟成本費(fèi)用:2.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | |
小計(jì) | 29.45萬元 | 小計(jì) | 2.32萬元 | |
蹦床樂園加盟費(fèi)用:31.77萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
蹦床樂園加盟費(fèi)用 (三線城市) |
蹦床樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:27.2萬元 | 蹦床樂園加盟成本費(fèi)用:2.17萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 7900元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 人員工資 | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.26萬元 | |
小計(jì) | 27.2萬元 | 小計(jì) | 2.17萬元 | |
蹦床樂園加盟費(fèi)用:29.37萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |