加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
兒童攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 19.8萬元 | 18.5萬元 | 17.1萬元 | |
兒童攝影加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)資金 | 4.55萬元 | 4.05萬元 | 3.38萬元 | |
小計(jì) | 6.19萬元 | 5.51萬元 | 4.61萬元 | |
兒童攝影加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.99萬元 | 24.01萬元 | 21.71萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |