加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
烘焙食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.82萬元(920元/㎡*85㎡) | 7.65萬元(900元/㎡*85㎡) | 7.48萬元(880元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 20.62萬元 | 19.25萬元 | 17.88萬元 | |
烘焙食品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.71萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.68萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.66萬元/月(6.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.33萬元 | 9.01萬元 | 8.69萬元 | |
小計(jì) | 3.23萬元 | 3.11萬元 | 3萬元 | |
烘焙食品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.85萬元 | 22.36萬元 | 20.88萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |