加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
粗糧館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.8萬元(1200元/㎡*90㎡) | 9.9萬元(1100元/㎡*90㎡) | 9萬元(1000元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 26萬元 | 23.9萬元 | 21.8萬元 | |
粗糧館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.13萬元/月(7.9元/天/㎡) | 2.08萬元/月(7.7元/天/㎡) | 2.03萬元/月(7.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動/儲備資金 | 10.6萬元 | 10.2萬元 | 8.78萬元 | |
小計(jì) | 3.68萬元 | 3.54萬元 | 3.06萬元 | |
粗糧館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.68萬元 | 27.44萬元 | 24.86萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
粗糧館餐飲有限責(zé)任公司是一家集食品技術(shù)研究與開發(fā)和餐飲項(xiàng)目連鎖加盟為一體的綜合性餐飲管理企業(yè)。公司傾心打造健康、營養(yǎng)均衡的美食,旗下品牌“粗糧館”。
將傳統(tǒng)口味與現(xiàn)代工藝相結(jié)合,形成健康營養(yǎng)合二為一的特色小吃。它融合了五谷粗糧的精華,兼具現(xiàn)代健康、營養(yǎng)的飲食理念,聚集了粗糧館餐飲研發(fā)團(tuán)隊(duì)多年的創(chuàng)意氣度,讓每個(gè)加入粗糧館餐飲的人士都能體驗(yàn)健康美食的真正涵義。
公司先后榮獲第“中華名小吃”“2014年全國優(yōu)佳創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”“2014年全國具備潛力連鎖品牌”公司把顧客的滿意作為公司發(fā)展的方向,致力給顧客帶來愉快的心靈體驗(yàn)與獨(dú)特的味覺享受。公司把顧客的滿意作為公司發(fā)展的方向,致力給顧客帶來愉快的心靈體驗(yàn)與獨(dú)特的味覺享受。