加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費 | 2.61萬元(580元/㎡*45㎡) | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 9700元/月(7.2元/天/㎡) | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | 7000元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 5.92萬元 | 5.21萬元 | 4.51萬元 |
奶茶加盟加盟總費用 | 16.13萬元 | 12.94萬元 | 9.74萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |