加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費(fèi) | 3.19萬元(580元/㎡*55㎡) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.2萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.04萬元/月(6.3元/天/㎡) | 8700元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.04萬元/月(5200元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 6.73萬元 | 5.94萬元 | 5.14萬元 |
炒飯外賣加盟加盟總費(fèi)用 | 18.48萬元 | 15.16萬元 | 11.83萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |