加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
50元自助餐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 10.16萬(wàn)元 | 9.55萬(wàn)元 | 8.84萬(wàn)元 | |
50元自助餐加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.76萬(wàn)元 | 7.04萬(wàn)元 | 6.31萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.77萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | |
50元自助餐加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.93萬(wàn)元 | 12.07萬(wàn)元 | 11.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |