加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
印度飛餅加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.8萬元(700元/㎡*40㎡) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設備費 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 5.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 15.6萬元 | 14.3萬元 | 12.9萬元 | |
印度飛餅加盟成本費用 | 門店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動/儲備資金 | 3.3萬元 | 2.94萬元 | 2.46萬元 | |
小計 | 1.21萬元 | 1.08萬元 | 9100元 | |
印度飛餅加盟總費用 | 加盟合計 | 16.81萬元 | 15.38萬元 | 13.81萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |